近三年各专业录取分数

来源:伟德betvlctor体育官网 发布日期:2024-06-19 浏览次数:

详情请参考集团招生信息网-录取分数


年份 省份 科类 专业 批次 计划类别 最高分 最低分 平均分
2023 广西 理工 化工与制药类 专项计划 地方专项计划 494 477 484
2023 广西 理工 化工与制药类 专项计划 国家专项计划 510 506 503
2023 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 民族班 480 477 478
2023 云南 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 490 480 484
2023 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 514 475 486
2023 新疆 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 424 384 401.3
2023 江西 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 539 529 532
2023 宁夏 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 389 388 388
2023 河南 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 554 546 549
2023 陕西 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 441 435 439
2023 山西 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 461 453 457
2023 内蒙古 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 421 414 417
2023 吉林 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 / / /
2023 黑龙江 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 437 408 418
2023 甘肃 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 450 443 446
2023 安徽 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 519 511 514
2023 山东 综合改革 化工与制药类 本科综合 普通类 518 510 512
2023 海南 物理类 化工与制药类 本科综合 普通类 586 584 585
2023 浙江 综合改革 化工与制药类 本科综合 普通类 561 560 560
2023 辽宁 物理类 化工与制药类 本科综合 普通类 492 484 488
2023 河北 物理类 化工与制药类 本科综合 普通类 536 521 526
2023 广西 理工 应用化学 专项计划 地方专项计划 506 478 492
2023 广西 理工 应用化学 本科第一批 民族班 487 484 485
2023 云南 理工 应用化学 本科第一批 普通类 510 506 508
2023 广西 理工 应用化学 本科第一批 普通类 508 492 496
2023 黑龙江 理工 应用化学 本科第一批 普通类 443 421 430
2023 江西 理工 应用化学 本科第二批 普通类 514 512 513
2023 河南 理工 应用化学 本科第一批 普通类 550 545 546
2023 安徽 理工 应用化学 本科第一批 普通类 511 510 510
2023 海南 物理类 应用化学 本科综合 普通类 582 578 580
2023 湖南 物理类 应用化学 本科综合 普通类 509 500 502
2023 福建 物理类 应用化学 本科综合 普通类 506 500 502
2023 湖北 物理类 应用化学 本科综合 普通类 532 517 524
2023 江苏 物理类 应用化学 本科综合 普通类 520 515 517
2023 广西 理工 生物工程 本科第一批 普通类 524 483 491
2023 广西 理工 生物工程 专项计划 国家专项计划 501 496 499
2023 黑龙江 理工 生物工程 本科第二批 普通类 404 391 396
2023 陕西 理工 生物工程 本科第二批 普通类 444 427 433
2023 内蒙古 理工 生物工程 本科第一批 普通类 404 401 402
2023 安徽 理工 生物工程 本科第一批 普通类 515 514 514
2023 湖南 物理类 生物工程 本科综合 普通类 526 526 526
2023 江苏 物理类 生物工程 本科综合 普通类 534 530 532




年份 省份 科类 专业 批次 计划类别 最高分 最低分 平均分
2022 河北 物理类 化工与制药类 本科综合 普通类 517 511 514
2022 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 民族班 489 479 484
2022 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 地方专项计划 502 497 499
2022 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 国家专项计划 515 480 488
2022 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 515 480 488
2022 新疆 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 386 374 378
2022 安徽 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 518 511 515
2022 吉林 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 454 432 443
2022 浙江 综合改革 化工与制药类 本科综合 普通类 565 565 565
2022 云南 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 512 501 505
2022 陕西 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 449 442 445
2022 辽宁 物理类 化工与制药类 本科综合 普通类 506 488 497
2022 四川 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 507 498 503
2022 山东 综合改革 化工与制药类 本科综合 普通类 508 507 508
2022 宁夏 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 401 399 400
2022 山西 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 481 467 474
2022 内蒙古 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 411 390 402
2022 重庆 物理类 化工与制药类 本科综合 普通类 488 486 487
2022 贵州 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 454 448 450
2022 海南 综合改革 化工与制药类 本科综合 普通类 577 575 576
年份 省份 科类 专业 批次 计划类别 最高分 最低分 平均分
2022 江苏 物理类 应用化学 本科综合 普通类 508 506 507
2022 广西 理工 应用化学 本科第一批 民族班 476 476 476
2022 广西 理工 应用化学 本科第一批 地方专项计划 510 502 505
2022 广西 理工 应用化学 本科第一批 国家专项计划 516 489 494
2022 广西 理工 应用化学 本科第一批 普通类 516 489 494
2022 安徽 理工 应用化学 本科第一批 普通类 516 511 514
2022 云南 理工 应用化学 本科第一批 普通类 533 526 529
2022 四川 理工 应用化学 本科第二批 普通类 500 498 499
2022 重庆 物理类 应用化学 本科综合 普通类 489 486 488
2022 江西 理工 应用化学 本科第二批 普通类 506 504 505
2022 海南 综合改革 应用化学 本科综合 普通类 572 571 572
2022 湖北 物理类 应用化学 本科综合 普通类 490 489 490
年份 省份 科类 专业 批次 计划类别 最高分 最低分 平均分
2022 江苏 物理类 生物工程 本科综合 普通类 515 494 503
2022 广西 理工 生物工程 本科第一批 国家专项计划 504 480 488
2022 广西 理工 生物工程 本科第一批 普通类 504 480 488
2022 安徽 理工 生物工程 本科第一批 普通类 518 512 515
2022 吉林 理工 生物工程 本科第二批 普通类 425 423 424
2022 陕西 理工 生物工程 本科第二批 普通类 444 442 443
2022 四川 理工 生物工程 本科第二批 普通类 505 498 501
2022 内蒙古 理工 生物工程 本科第二批 普通类 417 393 402

 

年份 省份 科类 专业 批次 计划类别 最高分 最低分 平均分
2021 山西 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 484 482 483
2021 陕西 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 440 433 436
2021 四川 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 504 494 498
2021 重庆 物理类 化工与制药类 本科综合 普通类 532 528 530
2021 浙江 综合改革 化工与制药类 本科综合 普通类 560 558 559
2021 云南 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 523 510 517
2021 新疆 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 403 396 398
2021 山东 综合改革 化工与制药类 本科综合 普通类 520 510 515
2021 宁夏 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 401 398 399
2021 内蒙古 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 416 397 404
2021 辽宁 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 511 509 510
2021 江西 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 517 514 515
2021 黑龙江 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 450 437 443
2021 河南 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 552 548 550
2021 吉林 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 449 438 444
2021 河北 物理类 化工与制药类 本科综合 普通类 516 514 515
2021 海南 综合改革 化工与制药类 本科综合 普通类 572 571 572
2021 贵州 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 464 450 455
2021 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 国家专项计划 508 504 506
2021 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 民族班 497 476 486
2021 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 534 467 492
2021 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 地方专项计划 509 505 507
2021 甘肃 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 436 434 435
2021 安徽 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 515 506 509
年份 省份 科类 专业 批次 计划类别 最高分 最低分 平均分
2021 四川 理工 应用化学 本科第二批 普通类 506 495 501
2021 重庆 物理类 应用化学 本科综合 普通类 527 525 526
2021 云南 理工 应用化学 本科第一批 普通类 535 520 527
2021 江西 理工 应用化学 本科第二批 普通类 517 514 516
2021 湖南 理工 应用化学 本科综合 普通类 539 536 538
2021 黑龙江 理工 应用化学 本科第一批 普通类 450 439 444
2021 湖北 物理类 应用化学 本科综合 普通类 518 511 515
2021 河南 理工 应用化学 本科第一批 普通类 550 545 548
2021 江苏 物理类 应用化学 本科综合 普通类 491 483 487
2021 海南 综合改革 应用化学 本科综合 普通类 571 568 570
2021 广西 理工 应用化学 本科第一批 地方专项计划 510 502 506
2021 广西 理工 应用化学 本科第一批 普通类 548 494 501
2021 广西 理工 应用化学 本科第一批 民族班 493 487 489
2021 福建 物理类 应用化学 本科综合 普通类 518 506 511
2021 安徽 理工 应用化学 本科第一批 普通类 511 507 510
年份 省份 科类 专业 批次 计划类别 最高分 最低分 平均分
2021 陕西 理工 生物工程 本科第二批 普通类 437 431 433
2021 四川 理工 生物工程 本科第二批 普通类 520 495 503
2021 内蒙古 理工 生物工程 本科第二批 普通类 397 394 396
2021 湖南 理工 生物工程 本科综合 普通类 541 540 541
2021 黑龙江 理工 生物工程 本科第二批 普通类 408 393 398
2021 江苏 物理类 生物工程 本科综合 普通类 498 492 494
2021 吉林 理工 生物工程 本科第二批 普通类 449 446 448
2021 广西 理工 生物工程 本科第一批 国家专项计划 504 503 504
2021 广西 理工 生物工程 本科第一批 普通类 510 468 490
2021 安徽 理工 生物工程 本科第一批 普通类 510 506 508

 

年份 省份 科类 专业 批次 计划类别 最高分 最低分 平均分
2020 江西 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 535 526 526
2020 新疆 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 425 420 423
2020 重庆 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 492 492 492
2020 天津 综合改革 化工与制药类 本科综合 普通类 531 525 528
2020 云南 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 530 512 520
2020 浙江 综合改革 化工与制药类 本科综合 普通类 569 567 568
2020 山东 综合改革 化工与制药类 本科综合 普通类 527 521 523
2020 黑龙江 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 483 468 475
2020 河北 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 550 548 549
2020 海南 综合改革 化工与制药类 本科综合 普通类 586 578 582
2020 辽宁 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 503 502 503
2020 陕西 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 448 435 444
2020 山西 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 522 508 512
2020 宁夏 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 427 421 424
2020 江苏 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 342 333 339
2020 湖北 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 514 513 514
2020 河南 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 566 558 561
2020 内蒙古 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 440 406 423
2020 湖南 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 543 535 538
2020 吉林 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 502 489 496
2020 四川 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 528 488 514
2020 福建 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 502 495 497
2020 甘肃 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 457 456 457
2020 广东 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 532 521 527
2020 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 普通类 529 496 504
2020 贵州 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 483 479 481
2020 安徽 理工 化工与制药类 本科第二批 普通类 516 506 513
2020 广西 理工 化工与制药类 本科第一批 地方专项计划 512 510 511
年份 省份 科类 专业 批次 计划类别 最高分 最低分 平均分
2020 江西 理工 应用化学 本科第二批 普通类 532 527 527
2020 重庆 理工 应用化学 本科第二批 普通类 501 490 494
2020 四川 理工 应用化学 本科第二批 普通类 521 477 492
2020 湖北 理工 应用化学 本科第二批 普通类 517 516 517
2020 黑龙江 理工 应用化学 本科第一批 普通类 478 464 470
2020 陕西 理工 应用化学 本科第二批 普通类 450 435 445
2020 湖南 理工 应用化学 本科第一批 普通类 539 536 537
2020 河南 理工 应用化学 本科第一批 普通类 562 558 560
2020 安徽 理工 应用化学 本科第二批 普通类 514 510 512
2020 广西 理工 应用化学 本科第一批 普通类 522 497 503
2020 广西 理工 应用化学 本科第一批 地方专项计划 508 506 507
2020 福建 理工 应用化学 本科第二批 普通类 507 495 501
2020 甘肃 理工 应用化学 本科第二批 普通类 462 453 458
2020 广西 理工 应用化学 本科第一批 民族班 501 501 501
年份 省份 科类 专业 批次 计划类别 最高分 最低分 平均分
2020 四川 理工 生物工程 本科第二批 普通类 504 456 479
2020 云南 理工 生物工程 本科第二批 普通类 520 512 516
2020 河北 理工 生物工程 本科第二批 普通类 548 548 548
2020 吉林 理工 生物工程 本科第二批 普通类 500 490 495
2020 黑龙江 理工 生物工程 本科第二批 普通类 453 438 448
2020 内蒙古 理工 生物工程 本科第二批 普通类 405 396 401
2020 湖南 理工 生物工程 本科第一批 普通类 537 535 536
2020 广西 理工 生物工程 本科第二批 精准脱贫 476 465 473
2020 甘肃 理工 生物工程 本科第二批 普通类 456 453 455
2020 安徽 理工 生物工程 本科第二批 普通类 518 504 510
2020 广西 理工 生物工程 本科第二批 普通类 502 478 485


下一条:2024年各专业招生计划